<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Новости центра UZINFOCOM</title>
		<language>ru</language>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/</link>
		<description>Новости центра UZINFOCOM</description>
			
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:31:31 +0500</pubDate>
		<title>Только цифры</title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/404/</link>
		<description>Январь 2012г.№ПоказательЗначениеПриростза месяцПриростс начала года1.Активных доменов UZ13 674+1.7%+0.0%2.Активных доменов UZ с хостингом9 837+1.5%+0....</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:17:37 +0500</pubDate>
		<title>Новости на ID.uz </title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/403/</link>
		<description>																																								Запущен блок новостей на сервисе ID.uz. Ссылка на новости в служебном меню внизу любой страницы. Следите за об...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:49 +0500</pubDate>
		<title>Мастер-класс для сотрудников СМИ Кашкадарьи и Сурхандарьи </title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/402/</link>
		<description>В рамках мероприятий, проводимых Фондом поддержки СМИ по повышению квалификации журналистов, сотрудники Центра UZINFOCOM провели мастер-класс для журн...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:17:04 +0500</pubDate>
		<title>Гости из Индии в Центре UZINFOCOM </title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/401/</link>
		<description>
				
				
							
				
				
					1
 февраля в Центре UZINFOCOM побывала с визитом&amp;nbsp; делегация представителей
 индийской компании&amp;nbsp; In...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:46:42 +0500</pubDate>
		<title>«Узбекистан на пороге достижения независимости» - книга Президента и вопросы экологии, лекция в центре UZINFOCOM </title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/400/</link>
		<description>В Центре UZINFOCOM состоялась лекция, на тему: «Узбекистан на пороге достижения независимости», книга Президента И. А. Каримова. Лектор: Заместитель п...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:36:02 +0500</pubDate>
		<title>Администрация домена .uz расширила возможности сервиса Whois: синхронизация с CERT.UZ </title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/399/</link>
		<description>																																								Если ваш сайт участвует в программе UZ-CERTified то теперь при просмотре данных домена (Whois) будет отображат...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:43:49 +0500</pubDate>
		<title>Онлайн-калькулятор поможет выбрать нужный тариф для хостинга на DC.uz</title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/398/</link>
		<description>
				
				
							
				
				
					Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий
 UZINFOCOM сообщает о приятном нововведен...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:38:00 +0500</pubDate>
		<title>Профилактические работы</title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/397/</link>
		<description>Уважаемые абоненты!27 января 2012 года на сервере Датацентра UZINFOCOM (ns5.uzinfocom.uz) в интервале 18:30-19:00 будут проводиться технические работы...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:56:43 +0500</pubDate>
		<title>Крупные ИТ-компании Индии изучают потенциал Узбекистана</title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/396/</link>
		<description>

10 января в Центре UZINFOCOM состоялась
встреча с делегацией индийской компании HCL Technologies Ltd. во главе со
старшим вице-президентом Раджи...</description>
	</item>	
	<item>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:11:11 +0500</pubDate>
		<title>Только цифры</title>
		<link>http://www.uzinfocom.uz/news/center/show/395/</link>
		<description>Декабрь 2011г.№ПоказательЗначениеПриростза месяцПриростс начала года1.Активных доменов UZ13 438+1.7%+18.8%2.Активных доменов UZ с хостингом9 691+0.4%+...</description>
	</item>
	</channel>
</rss>

